
Celulares
iPhone 17 Pro
a partir de R$ 7.974 no Pix
R$ 7.974 no Pix à vista, com 5% de desconto
ou R$ 8.394 no cartão, em até 12x com juros do Mercado Pago, ou no boleto.
Produto sob encomenda. A disponibilidade é confirmada antes de qualquer cobrança.
Sobre esta versão
iPhone 17 Pro em configurações de 256 GB, 512 GB. Escolha a versão para ver o preço e a condição. Confira a capacidade, a cor, a região e a condição indicadas na versão selecionada. Modelos importados podem ter diferenças de conectividade e garantia. Imagens representam a família do produto.
Entrega e garantia
Envio pelos Correios, PAC ou SEDEX, com seguro pelo valor do produto. Calcule o frete e o prazo pelo CEP acima; o prazo conta a partir do pagamento aprovado. A condição do aparelho e eventuais restrições de garantia devem ser conferidas antes do pagamento.
iPhone 17 Pro.
Em três pontos.

Três câmeras traseiras de 48 MP
Zoom de 8x com qualidade óptica
Vídeo: até 31 horas de bateria
Ficha técnica.
Especificações oficiais do modelo. A versão que você escolhe acima define capacidade, cor e condição.
| Item | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Tela | 6,3 polegadas, Super Retina XDR OLED, ProMotion até 120 Hz, Dynamic Island, Tela Sempre Ativa | 6,9 polegadas, Super Retina XDR OLED, ProMotion até 120 Hz, Dynamic Island, Tela Sempre Ativa |
| Chip | A19 Pro | A19 Pro |
| Câmeras traseiras | Fusion principal de 48 MP, Fusion ultra-angular de 48 MP, Fusion teleobjetiva de 48 MP (4x, 100 mm), Teleobjetiva 2x e 8x de 12 MP (qualidade óptica) | Fusion principal de 48 MP, Fusion ultra-angular de 48 MP, Fusion teleobjetiva de 48 MP (4x, 100 mm), Teleobjetiva 2x e 8x de 12 MP (qualidade óptica) |
| Câmera frontal | Center Stage de 18 MP | Center Stage de 18 MP |
| Vídeo | 4K Dolby Vision a 120 qps (Fusion principal); ProRes até 4K a 120 qps com gravação externa | 4K Dolby Vision a 120 qps (Fusion principal); ProRes até 4K a 120 qps com gravação externa |
| Bateria | Reprodução de vídeo: até 31 horas | Reprodução de vídeo: até 37 horas |
| Conectividade | 5G · Wi-Fi 7 (802.11be) · USB-C (USB 3, até 10 Gb/s) | 5G · Wi-Fi 7 (802.11be) · USB-C (USB 3, até 10 Gb/s) |
| Resistência à água | IP68 (profundidade máxima de 6 metros por até 30 minutos, IEC 60529) | IP68 (profundidade máxima de 6 metros por até 30 minutos, IEC 60529) |
| Desbloqueio | Face ID | Face ID |
| Armazenamento | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Cores oficiais | Prateado, laranja-cósmico, azul-intenso | Prateado, laranja-cósmico, azul-intenso |
| Dimensões | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm (altura x largura x espessura) | 163,4 x 78,0 x 8,75 mm (altura x largura x espessura) |
| Peso | 204 g | 231 g |
Fonte: especificações técnicas publicadas pela Apple Brasil [1].


